| 护卫舰 | 
| 01型护卫舰 | 65型护卫舰 053K型护卫舰 | 053H型护卫舰 | 053H1型护卫舰 | 053H1Q型护卫舰 | 053H1G型护卫舰 | 053H2型护卫舰 | 053H2G型护卫舰 | 053H3型护卫舰 054型护卫舰 | 054A型护卫舰 | 
| 轻型护卫舰 | 
| 056型护卫舰 | 
| 舷号军舰名 | 型号/北约舰级 | 标准排水量/满载 | 服役状态/现状 | 军事行动/功勋 | 
| 501下关舰 | 065型护卫舰/江南级 | 1140t | 1974年舷号为231。退役 | 1974年西沙自卫反击战 | 
| 502南充舰 | 065型护卫舰/江南级 | 1140t | 1968年下水,1969年入列,1974年舷号232,1986年8月命名南充, 1995年退役后陈列于青岛中国海军博物馆,2012年9月移到秦皇岛拆解 | 1974年西沙自卫反击战 1988年南海“3·14”海战 | 
| 503开源舰 | 065型护卫舰/江南级 | 1140t | 退役 | 
 | 
| 504东川舰 | 065型护卫舰/江南级 | 1140t | 退役 | 
 | 
| 529海口舰 | 065型护卫舰/江南级 | 1140t | 退役 | 
 | 
| 505昆明舰 | 01型护卫舰/成都级 | 1226t | 退役 | 
 | 
| 506成都舰 | 01型护卫舰/成都级 | 1226t | 退役 | 
 | 
| 507凭祥舰 | 01型护卫舰/成都级 | 1226t | 最初命名为“贵阳”,被人误称“萍乡”。退役 | 
 | 
| 508西昌舰 | 01型护卫舰/成都级 | 1226t | 最初命名为“衡阳”。退役 | 
 | 
| 531鹰潭舰 | 053K型护卫舰/江东级 | 1674t | 1974年7月下水,1994年退役后陈列于青岛中国海军博物馆 | 1988年南海“3·14”海战 | 
| 532(舰名无) | 053K型护卫舰/江东级 | 1674t | 1977年7月下水,配套设备不能装齐,1986年6月退役 | 
 | 
| 509常德舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 退役为海警1002 | 
 | 
| 510绍兴舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 退役为海警1003 | 
 | 
| 511南通舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2012年8月16日退役 | 
 | 
| 512无锡舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2012年8月16日退役 | 
 | 
| 513淮安舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2006年更名之前舰名“淮阴”。2013年5月11日退役 | 
 | 
| 514镇江舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2013年5月12日退役 | 1986年施行舰名制度前非正式称“瑞金”舰 | 
| 515厦门舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 现役 | 
 | 
| 516九江舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2002年4月改装火箭炮系统成为火力支援舰。 | 
 | 
| 517南平舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 现役 | 
 | 
| 518吉安舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 现役 | 
 | 
| 519长治舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 现役 | 
 | 
| 520开封舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 1985年8月19日在旅顺遇台风发生触礁搁浅事故提前退役 | 520舰建制“开封”之名传承自退役老舰 | 
| 551茂名舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2012年10月退役被拆解 | 
 | 
| 552宜宾舰 | 053H型护卫舰/江湖级 | 1425t | 2012年10月退役被拆解 | 
 | 
| 533台州舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 
 | 原宁波舰,2003年改名 | 
| 534金华舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 
 | 
 | 
| 543丹东舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 
 | 
 | 
| 545临汾舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 
 | 
 | 
| 553韶关舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 
 | 
 | 
| 554安顺舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 2012年出售给缅甸,舷号F21 | 
 | 
| 555昭通舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 
 | 
 | 
| 556湘潭舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 1989年转让孟加拉国海军,改名“Osman”,舷号F18 | 1988年南海“3·14”海战 | 
| 557吉首舰 | 053H1型护卫舰/江湖Ⅱ级 | 1420t/1700t | 2012年出售给缅甸,舷号F23 | 
 | 
| 544旅顺舰 | 053H1Q型护卫舰/江湖Ⅳ级 | 1550t/1860t | 2005年由北海舰队转交大连舰艇学院作为训练舰使用 | 原四平舰 | 
| 558北海舰 | 053H1G型护卫舰/江湖Ⅴ级 | 1425t/1660t | 1990年12月18日开工,1993年1月20日下水,1993年5月入役南海舰队 | 原自贡舰 | 
| 559佛山舰 | 053H1G型护卫舰/江湖Ⅴ级 | 1425t/1660t | 1993年12月29日下水,1994年6月入役南海舰队 | 
 | 
| 560东莞舰 | 053H1G型护卫舰/江湖Ⅴ级 | 1425t/1660t | 1993年3月下水,1993年10月入役南海舰队 | 
 | 
| 561汕头舰 | 053H1G型护卫舰/江湖Ⅴ级 | 1425t/1660t | 入役南海舰队 | 
 | 
| 562江门舰 | 053H1G型护卫舰/江湖Ⅴ级 | 1425t/1660t | 入役南海舰队 | 
 | 
| 563肇庆舰 | 053H1G型护卫舰/江湖Ⅴ级 | 1425t/1660t | 1995年入役南海舰队 | 
 | 
| 535黄石舰 | 053H2型护卫舰/江湖Ⅲ级 | 1674t/1960t | 
 | 
 | 
| 536芜湖舰 | 053H2型护卫舰/江湖Ⅲ级 | 1674t/1960t | 
 | 
 | 
| 537沧州舰 | 053H2型护卫舰/江湖Ⅲ级 | 1674t/1960t | 
 | 原舟山舰[41] | 
| 539安庆舰 | 053H2G型护卫舰/江卫Ⅰ级 | 2180t/2250t | 1990年6月下水,1992年7月1日入役东海舰队 | 
 | 
| 540淮南舰 | 053H2G型护卫舰/江卫Ⅰ级 | 2180t/2250t | 1990年12月下水,1992年12月1日入役东海舰队 | 
 | 
| 541淮北舰 | 053H2G型护卫舰/江卫Ⅰ级 | 2180t/2250t | 1992年12月下水,1993年7月1日入役东海舰队 | 
 | 
| 542铜陵舰 | 053H2G型护卫舰/江卫Ⅰ级 | 2180t/2250t | 1993年12月下水,1994年7月1日入役东海舰队 | 
 | 
| 521嘉兴舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 1997年6月下水,1998年11月入役东海舰队 | 
 | 
| 522连云港舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 1997年8月下水,1999年2月入役东海舰队 | 
 | 
| 523莆田舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 1998年1月下水,1999年10月入役东海舰队 | 
 | 
| 524三明舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 1998年12月下水,1999年12月入役东海舰队 | 
 | 
| 527洛阳舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 2004年9月下水,2005年入役北海舰队 | 
 | 
| 528绵阳舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 2004年5月下水,2005年入役北海舰队 | 
 | 
| 564宜昌舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 1997年12月下水,1998年12月入役南海舰队 | 
 | 
| 565葫芦岛舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 2000年7月入役南海舰队 | 
 | 
| 566怀化舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 2000年10月下水,2002年3月入役南海舰队 | 
 | 
| 567襄樊舰 | 053H3型护卫舰/江卫Ⅱ级 | 2250t/2393t | 2002年5月入役南海舰队 | 
 | 
| 525马鞍山舰 | 054型护卫舰/江凯Ⅰ级 | 3500t/3900t | 2003年9月11日下水,2005年2月18日入役东海舰队 | 2009年10月第四批索马里护航 | 
| 526温州舰 | 054型护卫舰/江凯Ⅰ级 | 3500t/3900t | 2003年11月6日下水,2005年9月26日入役东海舰队 | 2009年10月第四批索马里护航 | 
| 529舟山舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2006年12月21日下水,2008年1月3日入役东海舰队 | 2009年7月第三批索马里护航[9][10] | 
| 530徐州舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2006年9月30日下水,2008年1月27日入役东海舰队 | 2009年7月第三批索马里护航 | 
| 538烟台舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2010年8月24日下水,2011年7月30日入役北海舰队 | 
 | 
| 546盐城舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2011年4月27日下水,2012年6月5日入役北海舰队 | 
 | 
| 547临沂舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2011年12月14日下水,2012年11月22日入役北海舰队 | 
 | 
| 548益阳舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2009年11月17日下水,2010年10月26日入役东海舰队 | 
 | 
| 549常州舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2010年5月21日下水,2011年5月30日入役东海舰队 | 
 | 
| 550潍坊舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2012年7月9日下水,入役北海舰队 | 
 | 
| 568巢湖舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2007年5月23日下水,2008年6月30日入役南海舰队 | 2009年10月第四批索马里护航 | 
| 569玉林舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2009年4月28日下水,2010年2月1日入役南海舰队 | 
 | 
| 570黄山舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2007年3月18日下水,2008年5月13日入役南海舰队 | 2009年4月第二批索马里护航 | 
| 571运城舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2009年2月8日下水,2010年1月27日入役南海舰队 | 
 | 
| 572衡水舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2011年5月21日下水,2012年7月9日入役南海舰队 | 
 | 
| 573柳州舰 | 054A型护卫舰/江凯Ⅱ级 | 3500t/4400t | 2011年12月10日下水, 2012年12月26日入役南海舰队 | 
 | 
| 582蚌埠舰 | 056型护卫舰 | 1440t | 2012年5月23日下水,2013年2月25日入役东海舰队 | 
 | 
| 580大同舰 | 056型护卫舰 | 1440t | 2012年8月10日下水,2013年5月18日入役北海舰队 | 
 | 
 
没有评论:
发表评论