| 序列 | 运载火箭 | 时间 | 卫星 | 任务 | 地点 | 结果 | 
| 1 | 长征一号 F01 | 1970.04.24 | 东方红一号科学试验卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 2 | 长征一号 F02 | 1971.03.03 | 实践一号科学试验卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 3 | 长征二号 F01 | 1974.11.05 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 失败 | 
| 4 | 长征二号丙 F01 | 1975.11.26 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 5 | 长征二号丙 F02 | 1976.12.07 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 6 | 长征二号丙 F03 | 1978.01.26 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 7 | 长征二号丙 F04 | 1982.09.09 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 8 | 长征二号丙 F05 | 1983.08.19 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 9 | 长征三号 F01 | 1984.01.29 | 实验通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 10 | 长征三号 F02 | 1984.04.08 | 东方红二号试验通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 11 | 长征二号丙 F06 | 1984.09.12 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 12 | 长征二号丙 F07 | 1985.10.21 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 13 | 长征三号 F03 | 1986.02.01 | 东方红二号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 14 | 长征二号丙 F08 | 1986.10.06 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 15 | 长征二号丙 F09 | 1987.08.05 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 16 | 长征二号丙 F10 | 1987.09.09 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 17 | 长征三号 F04 | 1988.03.07 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 18 | 长征二号丙 F11 | 1988.08.05 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 19 | 长征四号甲 F01 | 1988.09.07 | 风云一号 气象卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 20 | 长征三号 F05 | 1988.12.22 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 21 | 长征三号 F06 | 1990.02.04 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 22 | 长征三号 F07 | 1990.04.07 | 亚洲一号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 23 | 长征二号 捆梆F01 | 1990.07.16 | 澳星模拟星/ 巴基斯坦卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 24 | 长征四号甲 F02 | 1990.09.03 | 风云一号气象卫星/ 大气一号甲/乙 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 25 | 长征二号丙 F12 | 1990.10.05 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 26 | 长征三号 F08 | 1991.12.28 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 27 | 长征二号丁 F01 | 1992.08.09 | 返回式卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 28 | 长征二号捆梆 F02 | 1992.08.14 | 澳星B1 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 29 | 长征二号丙 F13 | 1992.10.06 | 返回式卫星二号/瑞典星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 30 | 长征二号捆梆 F03 | 1992.12.21 | 澳星B2 | LEO | 西昌 | 失败 | 
| 31 | 长征二号丙 F14 | 1993.10.08 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 32 | 长征三号甲 F01 | 1994.02.08 | 实践4号/ 模拟星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 33 | 长征二号丁 F02 | 1994.07.03 | 返回式卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 34 | 长征三号 F09 | 1994.07.21 | 亚太一号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 35 | 长征二号捆梆 F04 | 1994.08.28 | 澳星B3 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 36 | 长征三号甲 F02 | 1994.11.30 | 东方红三号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 37 | 长征二号捆梆 F05 | 1995.01.26 | 亚太二号 通信卫星 | LEO | 西昌 | 失败 | 
| 38 | 长征二号捆梆 F06 | 1995.11.28 | 亚洲二号 通信卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 39 | 长征二号捆梆 F07 | 1995.12.28 | 艾科斯达一号通信卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 40 | 长征三号乙 F01 | 1996.02.15 | 国际708号通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 41 | 长征三号 F10 | 1996.07.03 | 亚太一号A 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 42 | 长征三号 F11 | 1996.08.18 | 中星七号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 43 | 长征二号丁 F03 | 1996.10.20 | 返回式卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 44 | 长征三号甲 F03 | 1997.05.12 | 东方红三号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 45 | 长征三号 F12 | 1997.06.10 | 风云二号 气象卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 46 | 长征三号乙 F02 | 1997.08.20 | 马部海 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 47 | 长征二号丙/SD F01 | 1997.09.01 | 铱星模拟星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 48 | 长征三号乙 F03 | 1997.10.17 | 亚太二号R 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 49 | 长征二号丙/SD F02 | 1997.12.08 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 50 | 长征二号丙/SD F03 | 1998.03.26 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 51 | 长征二号丙/SD F04 | 1998.05.02 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 52 | 长征三号乙 F04 | 1998.05.30 | 中卫一号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 53 | 长征三号乙 F05 | 1998.07.18 | 鑫诺一号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 54 | 长征二号丙/SD F05 | 1998.08.20 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 55 | 长征二号丙/SD F06 | 1998.12.19 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 56 | 长征四号乙 F01 | 1999.05.10 | 风云一号/ 实践五号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 57 | 长征二号丙/SD F07 | 1999.06.12 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | 
| 58 | 长征四号乙 F02 | 1999.10.14 | 中巴资源卫星/SACI-1 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 59 | 长征二号F F01 | 1999.11.20 | 神舟一号飞船第一次试飞 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 60 | 长征三号甲 F04 | 2000.01.26 | 中星22号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 61 | 长征三号 F13 | 2000.06.25 | 风云二号 气象卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 62 | 长征四号乙 F03 | 2000.09.01 | 资源二号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 63 | 长征三号甲 F05 | 2000.10.31 | 北斗一号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 64 | 长征三号甲 F06 | 2000.12.21 | 北斗二号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 65 | 长征二号F F02 | 2001.01.10 | 神舟二号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 66 | 长征二号F F03 | 2002.03.25 | 神舟三号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 67 | 长征四号乙F04 | 2002.05.15 | 风云一号D 海洋一号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 68 | 长征四号乙F05 | 2002.10.27 | 资源二号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 69 | 长征二号F F04 | 2002.12.30 | 神舟四号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 70 | 长征三号甲F07 | 2003.05.25 | 北斗1-03 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 71 | 长征二号F F05 | 2003.10.15 | 神舟五号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 72 | 长征四号乙F06 | 2003.10.21 | 中巴地球资源卫星二号/创新一号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 73 | 长征二号丁F04 | 2003.11.03 | 返回式卫星四号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 74 | 长征三号甲F08 | 2003.11.15 | 中星20号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 75 | 长征二号丙/SM F01 | 2003.12.30 | 探测一号卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 76 | 长征二号丙/CTS F01 | 2004.04.18 | 试验卫星一号/纳星一号 | SSO | 西昌 | 成功 | 
| 77 | 长征二号丙/SM F02 | 2004.07.25 | 探测卫星二号 | LEO | 太原 | 成功 | 
| 78 | 长征二号丙F15 | 2004.08.28 | 返回式卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 79 | 长征四号乙F07 | 2004.09.08 | 实践六号卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 80 | 长征二号丁F05 | 2004.09.27 | 返回式卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 81 | 长征三号甲F09 | 2004.10.19 | 风云二号C气象卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 82 | 长征四号乙F08 | 2004.11.06 | 资源二号卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 83 | 长征二号丙F16 | 2004.11.18 | 试验卫星二号 | LEO | 西昌 | 成功 | 
| 84 | 长征三号乙F06 | 2005.04.12 | 亚太六号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 85 | 长征二号丁 F06 | 2005. 07.06 | 实践七号卫星 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 86 | 长征二号丙 F17 | 2005.08.02 | 返回式卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 87 | 长征二号丁 F07 | 2005.08.29 | 返回式卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 88 | 长征二号F F06 | 2005.10.12 | 神舟六号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 89 | 长征四号丙 F01 | 2006.04.27 | 遥感一号卫星 | LEO | 太原 | 成功 | 
| 90 | 长征二号丙 F18 | 2006.09.09 | 实践八号卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 91 | 长征三号甲 F10 | 2006.09.13 | 中星22A 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 92 | 长征四号乙 F09 | 2006.10.24 | 实践六号02A、02B | SSO | 太原 | 成功 | 
| 93 | 长征三号乙 F07 | 2006.10.29 | 鑫诺二号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 94 | 长征三号甲 F11 | 2006.12.08 | 风云2D气象卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 95 | 长征三号甲 F12 | 2007.02.03 | 北斗四号导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 96 | 长征二号丙 F19 | 2007.04.11 | 海洋1B卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 97 | 长征三号甲 F13 | 2007.04.14 | 北斗M1导航卫星 | MEO | 西昌 | 成功 | 
| 98 | 长征三号乙增强型F08 | 2007.05.14 | 尼日利亚通信卫星一号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 99 | 长征二号丁 F08 | 2007.05.25 | 遥感二号卫星/皮星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 100 | 长征三号甲 F14 | 2007.06.01 | 鑫诺三号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 101 | 长征三号乙 F09 | 2007.06.30 | 中星6B通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 102 | 长征四号乙 F10 | 2007.09.19 | 中巴地球资源卫星02B | SSO | 太原 | 成功 | 
| 103 | 长征三号甲 F15 | 2007.10.24 | 嫦娥一号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 104 | 长征四号丙 F02 | 2007.11.12 | 遥感三号卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 105 | 长征三号丙 F01 | 2008.04.25 | 天链一号01星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 106 | 长征四号丙 F03 | 2008.05.27 | 风云3A气象卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 107 | 长征三号乙 F10 | 2008.06.09 | 中星九号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 108 | 长征二号丙/SMA F1 | 2008.09.06 | 环境减灾A、B卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 109 | 长征二号F F07 | 2008.09.25 | 神舟七号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 110 | 长征四号乙 F11 | 2008.10.25 | 实践六号03组A、B星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 111 | 长征三号乙增强型 F11 | 2008.10.30 | 委内瑞拉一号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 112 | 长征二号丁F09 | 2008.11.05 | 创新一号02星/试验卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 113 | 长征二号丁F10 | 2008.12.01 | 遥感四号卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 114 | 长征四号乙F12 | 2008.12.15 | 遥感五号卫星 | LEO | 太原 | 成功 | 
| 115 | 长征三号甲F16 | 2008.12.23 | 风云二号06星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 116 | 长征三号丙F02 | 2009.04.15 | 北斗G2导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 117 | 长征二号丙F21 | 2009.04.22 | 遥感六号卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 118 | 长征三号乙F12 | 2009.08.31 | PALAPA-D | GTO | 西昌 | 异常 | 
| 119 | 长征二号丙F22 | 2009.11.12 | 实践11号01星 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 120 | 长征二号丁F11 | 2009.12.09 | 遥感七号卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 121 | 长征四号丙F04 | 2009.12.15 | 遥感八号卫星 | LEO | 太原 | 成功 | 
| 122 | 长征三号丙F03 | 2010,01,17 | 北斗G1导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 123 | 长征四号丙F05 | 2010.03.05 | 遥感九号卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 124 | 长征三号丙F04 | 2010.06.02 | 北斗导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 125 | 长征二号丁F12 | 2010.06.15 | 实践12号卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 126 | 长征三号甲F17 | 2010.08.01 | 北斗二代导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 127 | 长征四号丙F06 | 2010.08.10 | 遥感十号卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 128 | 长征二号丁F13 | 2010.08.24 | 天绘一号卫星 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 129 | 长征三号乙F20 | 2010.09.05 | 鑫诺6号卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 130 | 长征二号丁F14 | 2010.09.22 | 遥感十一号/浙江大学皮星-1A1/1A2 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 131 | 长征三号丙F05 | 2010.10.01 | 嫦娥2号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 132 | 长征四号乙F13 | 2010.10.06 | 实践六号 (04)A/ (04)B | LEO | 太原 | 成功 | 
| 133 | 长征三号丙F06 | 2010.11.01 | 北斗二代导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 134 | 长征四号丙F07 | 2010.11.05 | 风云3B卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 135 | 长征三号甲F18 | 2010.11.25 | 中星20A卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 136 | 长征三号甲F19 | 2010.12.18 | 北斗二代导航卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 137 | 长征三号甲 F20 | 2011.04.10 | 北斗二号I3 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 138 | 长征三号乙 F14 | 2011.06.21 | 中星10号 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 139 | 长征二号丙 F23 | 2011.07.06 | 实践十一号03星 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 140 | 长征三号丙遥八 F07 | 2011.07.12 | 天链一号02星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 141 | 长征三号甲 F21 | 2011.07.27 | 北斗二号I4 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 142 | 长征二号丙 F24 | 2011.07.29 | 实践十一号02星 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 143 | 长征三号乙增强型F15 | 2011.08.12 | 巴基斯坦通信卫星1R(Paksat-1R) | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 144 | 长征四号乙F14 | 2011.08.16 | 海洋二号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 145 | 长征二号丙 F25 | 2011.08.18 | 实践十一号04星 | 酒泉 | 失败 | |
| 146 | 长征三号乙 F16 | 2011.09.19 | 中星1A | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 147 | 长征二号F T1 | 2011.09.29 | 天宫一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 148 | 长征三号乙增强型F18 | 2011.10.07 | 法国W3C通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 149 | 长征二号F(Y8) | 2011.11.01 | 神舟八号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 150 | 长征四号乙 F15 | 2011.11.09 | 遥感卫星十二号/天巡一号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 151 | 长征二号丁 | 2011.11.20 | 创新一号03星/试验卫星四号 |  | 酒泉 | 成功 | 
| 152 | 长征二号丙 F26 | 2011.11.30 | 遥感卫星十三号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 153 | 长征三号甲 F22 | 2011.12.2 | 北斗二号I5 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 154 | 长征三号乙(Y21) | 2011.12.20 | 尼日利亚通信卫星1R | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 155 | 长征四号乙 F16 | 2011.12.22 | 资源一号02c | SSO | 太原 | 成功 | 
| 156 | 长征四号乙 F17 | 2012.01.09 | 资源三号/卢森堡小卫星 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 157 | 长征三号甲 F23 | 2012.01.13 | 风云二号07星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 158 | 长征三号丙(Y6) | 2012.02.25 | 北斗二号G5 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 159 | 长征三号乙 F19 | 2012.03.31 | 亚太七号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 160 | 长征三号乙(Y13) | 2012.04.30 | 北斗二号M3/M4 | MEO | 西昌 | 成功 | 
| 161 | 长征二号丁 | 2012.05.06 | 天绘一号02星 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 162 | 长征四号乙 | 2012.05.10 | 遥感卫星十四号,天拓一号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 163 | 长征三号乙 | 2012.05.26 | “中星2A”通信广播卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 164 | 长征四号丙 | 2012.05.29 | 遥感卫星十五号 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 165 | 长征二号F(Y9) | 2012.06.16 | 神舟九号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 166 | 长征三号丙 | 2012.07.25 | 天链一号03星 | GEO | 西昌 | 成功 | 
| 167 | 长征三号乙(Y14) | 2012.09.19 | 北斗二号M5/M6 | MEO | 西昌 | 成功 | 
| 168 | 长征二号丁 | 2012.09.29 | 委内瑞拉遥感卫星一号 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 169 | 长征二号丙/SMA | 2012.10.14 | 实践九号A/B | SSO | 太原 | 成功 | 
| 170 | 长征三号丙 | 2012.10.25 | 北斗二号G6 | GTO | 西昌 | 成功 | 
| 171 | 长征二号丙 | 2012.11.19 | 环境一号C,新技术验证卫星,蜂鸟载荷 | SSO | 太原 | 成功 | 
| 172 | 长征四号丙 | 2012.11.25 | 遥感卫星十六号 | SSO | 酒泉 | 成功 | 
| 173 | 长征三号乙 | 2012.11.27 | 中星十二号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | 
2015/01/04
中国航天发射记录表
订阅:
博文评论 (Atom)
 
没有评论:
发表评论